Importaciones y exportaciones del 2014
El comercio entre Bolivia y el resto de mundo registró durante enero y febreo de 2014 se saldó con un crecimiento de las importaciones de 18%, mientras que las exportaciones lo hicieron en 1.33%.
BOLIVIA: SALDO COMERCIAL, ENERO A FEBRERO 2013 – 2014 (En millones de dólares estadounidenses). INE
Las exportaciones de gas natural al Brasil y Argentina generaron cifras positivas en el balance comercial de Bolivia con sus principales socios comerciales al primer bimestre. Bolivia tiene en la Aladi y la CAN las dos zonas económicas más importantes para el comercio exterior.
Importaciones
La suba de las importaciones, de acuerdo a las cifras del INE, se
explica por el balance comercial negativo con las economías centrales,
especialmente con China, Perú, Singapur, Alemania, Italia y Japón. El
ligero aumento de las exportaciones bolivianas en el primer bimestre se
debe a las ventas de gas natural al Brasil y a la Argentina. El saldo
positivo con ambos países limítrofes fue de $us 378 millones y 259
millones, respectivamente, de acuerdo al mismo informe.
Balanza de Pagos
BOLIVIA: CRÉDITO DE LA BALANZA DE PAGOS, SEGÚN PARTIDA (En millones de dólares estadounidenses) ) |
||||||||||||||||||
DESCRIPCION | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (p) | 2010(p) | 2011(p) | 2012(p) | 2013(p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3.185,33 | 3.813,70 | 3.507,18 | 3.708,83 | 3.810,13 | 4.518,72 | 4.689,97 | 5.274,32 | 6.386,34 | 9.144,35 | 10.292,61 | 11.699,10 | 8.799,55 | 11.026,71 | 14.601,46 | 17.678,87 | 18.599,62 | |
I. CUENTA CORRIENTE (A+B+C) | 1.812,22 | 1.862,14 | 1.882,40 | 2.028,86 | 2.080,03 | 2.066,51 | 2.555,60 | 3.181,00 | 4.049,91 | 5.481,71 | 6.672,36 | 8.762,20 | 7.024,00 | 8.465,43 | 10.579,35 | 13.797,50 | 14.154,68 | |
A. Bienes y Servicios (1+2) | 1.413,20 | 1.355,30 | 1.310,40 | 1.470,02 | 1.520,63 | 1.555,30 | 1.961,84 | 2.562,45 | 3.279,96 | 4.351,14 | 4.957,66 | 7.024,80 | 5.475,79 | 7.170,68 | 9.148,92 | 12.239,26 | 12.542,39 | |
1. Mercancías FOB (1) | 1.166,50 | 1.104,00 | 1.051,10 | 1.246,10 | 1.284,80 | 1.298,70 | 1.597,84 | 2.146,05 | 2.791,14 | 3.874,52 | 4.458,27 | 6.525,14 | 4.960,36 | 6.401,89 | 8.348,04 | 11.233,40 | 11.495,91 | |
2. Servicios (1 a 5) | 246,70 | 251,30 | 259,30 | 223,92 | 235,83 | 256,60 | 364,00 | 416,40 | 488,82 | 476,62 | 499,39 | 499,67 | 515,43 | 768,78 | 800,88 | 1.005,86 | 1.046,48 | |
2.1 Embarques | ||||||||||||||||||
2.2 Transportes | 70,52 | 77,75 | 52,88 | 50,00 | 67,08 | 62,31 | 100,92 | 116,90 | 143,21 | 111,39 | 65,37 | 62,97 | 64,20 | 212,86 | 214,82 | 157,49 | 190,63 | |
2.3 Otros Transportes | ||||||||||||||||||
2.4 Viajes | 64,20 | 69,22 | 86,91 | 68,40 | 75,70 | 100,45 | 166,45 | 191,66 | 238,62 | 244,10 | 292,00 | 274,88 | 279,00 | 378,70 | 379,61 | 594,28 | 573,18 | |
2.5 Otros Servicios | 112,00 | 104,34 | 119,51 | 105,52 | 93,05 | 93,84 | 96,63 | 107,84 | 106,99 | 121,13 | 142,02 | 161,81 | 172,23 | 177,23 | 206,45 | 254,09 | 282,68 | |
B. Renta | 98,70 | 154,50 | 157,20 | 138,90 | 121,20 | 103,30 | 72,20 | 75,94 | 121,27 | 235,44 | 369,84 | 346,43 | 232,79 | 107,58 | 133,01 | 141,43 | 170,70 | |
1. Renta del Trabajo | 16,70 | 24,30 | 23,50 | 25,80 | 28,10 | 29,90 | 31,50 | 32,25 | 33,50 | 33,49 | 34,89 | 37,49 | 35,10 | 20,88 | 30,69 | 16,19 | 19,51 | |
2. Renta de la Inversión | 82,00 | 130,20 | 133,70 | 113,10 | 93,10 | 73,40 | 40,70 | 43,69 | 87,77 | 201,95 | 334,94 | 308,93 | 197,69 | 86,70 | 102,32 | 125,23 | 151,19 | |
3. Otros bienes, servicios y renta | ||||||||||||||||||
C. Transferencias Unilaterales | 300,30 | 352,34 | 414,80 | 419,94 | 438,20 | 407,91 | 521,63 | 542,62 | 648,67 | 895,12 | 1.344,86 | 1.390,97 | 1.315,41 | 1.187,18 | 1.297,42 | 1.416,81 | 1.441,60 | |
C.1. Transferencias Corrientes | 300,30 | 352,34 | 414,80 | 419,94 | 438,20 | 407,91 | 521,63 | 542,62 | 648,67 | 895,12 | 1.344,86 | 1.390,97 | 1.315,41 | 1.187,18 | 1.289,18 | 1.416,81 | 1.441,60 | |
Normales | 341,64 | 352,30 | 363,54 | 373,10 | 327,71 | 447,62 | 462,94 | 576,13 | 839,29 | 1.331,84 | 1.376,95 | 1.302,04 | 1.174,13 | 1.289,18 | 1.408,11 | 1.435,14 | ||
Alivio HIPC | 10,70 | 62,50 | 56,40 | 65,10 | 80,20 | 74,02 | 79,68 | 72,55 | 55,83 | 13,02 | 14,02 | 13,37 | 13,05 | 8,24 | 8,70 | 6,46 | ||
II. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA (D+E) | 1.353,20 | 1.827,66 | 1.525,08 | 1.465,45 | 1.533,49 | 2.109,23 | 2.006,49 | 1.984,21 | 2.258,66 | 3.373,19 | 3.332,51 | 2.493,13 | 1.772,00 | 2.367,23 | 3.098,89 | 3.717,25 | 3.883,43 | |
D. Transferencias de Capital | 25,30 | 9,90 | 7,00 | 8,00 | 8,68 | 1.813,21 | 1.180,17 | 9,71 | 110,52 | 5,20 | 5,93 | 5,73 | 5,82 | |||||
E. Capital Salvo Reservas | 1.327,90 | 1.817,76 | 1.525,08 | 1.465,45 | 1.533,49 | 2.109,23 | 1.999,49 | 1.976,21 | 2.249,98 | 1.559,98 | 2.152,34 | 2.483,42 | 1.661,47 | 2.362,02 | 3.092,96 | 3.711,52 | 3.877,61 | |
1. Inversión Directa | 730,50 | 1.026,10 | 1.010,50 | 832,60 | 877,10 | 999,00 | 566,93 | 448,38 | 488,17 | 582,16 | 953,32 | 1.302,02 | 690,38 | 964,49 | 1.033,30 | 1.505,25 | 2.029,85 | |
2. Inversión de Cartera | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 111,90 | 3,80 | 37,76 | 0,00 | 101,01 | 26,09 | 4,62 | 93,51 | 133,05 | 272,56 | 34,80 | 0,00 | ||
3. Otro Capital | 597,40 | 791,66 | 514,58 | 577,45 | 656,39 | 998,33 | 1.428,74 | 1.490,07 | 1.761,81 | 876,81 | 1.172,92 | 1.176,78 | 877,59 | 1.264,48 | 1.787,10 | 2.171,48 | 1.847,76 | |
3.1 Capital a Largo Plazo | 510,30 | 558,46 | 416,52 | 408,55 | 586,26 | 668,88 | 920,65 | 752,52 | 983,19 | 354,59 | 460,19 | 618,87 | 426,00 | 552,97 | 994,74 | 1.237,16 | 1.384,39 | |
3.1.1 Autoridades monetarias (2) | 365,80 | 75,05 | 22,90 | 15,40 | 24,80 | 0,42 | 90,66 | 56,79 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.1.2 Gobierno General | 287,54 | 251,18 | 269,21 | 361,03 | 517,91 | 612,59 | 486,33 | 423,09 | 229,48 | 280,73 | 377,74 | 317,63 | 442,10 | 661,81 | 997,24 | 1.085,27 | ||
3.1.3 Bancos de Depósito (3) | 103,00 | 91,30 | 99,37 | 50,50 | 108,71 | 78,15 | 2,59 | 38,65 | 83,13 | 24,39 | 0,11 | 140,84 | 41,83 | 20,41 | 18,53 | 50,86 | 116,68 | |
3.1.4 Otros Sectores (4) | 41,50 | 104,57 | 43,07 | 73,44 | 91,72 | 72,40 | 214,81 | 170,76 | 462,30 | 100,72 | 179,35 | 100,29 | 66,53 | 90,46 | 314,40 | 189,06 | 182,45 | |
3.2 Capital a Corto Plazo | 87,10 | 233,20 | 98,06 | 168,90 | 70,13 | 329,45 | 508,09 | 737,55 | 778,62 | 522,22 | 712,73 | 557,91 | 451,59 | 711,51 | 792,36 | 934,32 | 463,36 | |
3.2.1 Autoridades monetarias (2) | 4,10 | 2,68 | 1,90 | 4,73 | 1,35 | 0,78 | 6,39 | 5,53 | 5,80 | 3,72 | 6,51 | 4,06 | 5,57 | 3,42 | -17,76 | -5,23 | ||
3.2.2 Gobierno General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 131,00 | 49,75 | 65,29 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2.3 Bancos de Depósito (3) | 87,10 | 229,10 | 53,44 | 101,10 | 13,90 | 252,60 | 119,00 | 171,34 | 37,12 | 142,60 | 269,48 | 122,33 | 90,12 | 100,62 | 116,18 | 139,47 | 34,55 | |
3.2.4 Otros Sectores (4) | 0,00 | 41,94 | 65,90 | 51,50 | 25,50 | 257,31 | 510,07 | 670,68 | 293,40 | 439,53 | 429,07 | 357,41 | 605,32 | 672,76 | 812,61 | 434,05 | ||
III. ERRORES Y OMISIONES | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | -13,10 | 287,73 | 284,86 | 384,69 | 0,00 | 166,57 | 922,04 | 123,59 | 552,07 | ||
Total Transacciones Corrientes y Movimiento de Capital | 3.165,40 | 3.689,80 | 3.407,48 | 3.558,71 | 3.632,22 | 4.175,74 | 4.562,09 | 5.101,84 | 6.295,47 | 9.142,63 | 10.289,73 | 11.640,02 | 8.795,99 | 10.999,23 | 14.600,29 | 17.638,34 | 18.590,18 | |
Ítemes de Contrapartida | ||||||||||||||||||
1. Monetización/Desmonetización de oro | ||||||||||||||||||
2. Asignación/Cancelación DEG | ||||||||||||||||||
3. Variación por Revalorización.en Reservas | ||||||||||||||||||
4. Asignación/Cancelación en Pesos Andinos | ||||||||||||||||||
FINANCIAMIENTO | 19,80 | 123,90 | 99,70 | 150,12 | 177,91 | 342,98 | 127,92 | 172,48 | 90,87 | 1,72 | 2,89 | 59,08 | 3,56 | 27,48 | 1,17 | 40,53 | 9,44 | |
Financiamiento Excepcional | 2,60 | 0,00 | ||||||||||||||||
Alivio HIPC (Reprogramación) | 0,00 | 15,90 | 17,10 | 8,78 | 17,30 | 15,50 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos que Constituyen Reservas de Autoridades Extranjeras | ||||||||||||||||||
1. Banco Central de Bolivia | ||||||||||||||||||
2. Bancos de Depósito | ||||||||||||||||||
Otros Pasivos | ||||||||||||||||||
1. Banco Central de Bolivia | ||||||||||||||||||
2. Bancos de Depósito | ||||||||||||||||||
Reservas (5) | 19,80 | 121,30 | 83,80 | 133,02 | 169,13 | 325,68 | 112,42 | 159,95 | 90,87 | 1,72 | 2,89 | 59,08 | 3,56 | 27,48 | 1,17 | 40,53 | 9,44 | |
1. Oro Monetario | 0,00 | 1,00 | 0,63 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,81 | 1,21 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | ||||
2. Derechos Especiales de Giro | 2,10 | 0,00 | 1,07 | 2,40 | 2,83 | 1,49 | 0,53 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | |||||
3. Posición de Reserva en el Fondo | 0,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4. Activos en Divisas | 117,05 | 77,00 | 130,40 | 169,13 | 325,05 | 111,21 | 157,32 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 39,16 | 0,00 | ||
5. Otros Activos | 17,00 | 4,25 | 6,80 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 2,34 | 3,80 | 2,70 | 0,74 | 0,79 | 1,33 | 0,00 | |
6. Uso de Crédito del Fondo | 0,00 | |||||||||||||||||
Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (p): Preliminar (1) Las cifras de Comercio Exterior no incluyen estimaciones por contrabando de mercaderías Las exportaciones FOB excluyen los gastos de fundición (2) Comprende BCB. (3) Comprende bancos comerciales privados, NAFIBO Y FONDESIF. (4) Comprende empresas estatales y privadas. (5) Se considera el tipo de cambio fijo para el DEG. Nota: A partir de 1996, compilado de acuerdo con la quinta versión del Manual de la Balanza de Pagos del FMI. La información está actualizada al 15 de marzo de 2013. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario